“中国体育彩票”2019山水武宁半程马拉松赛获奖名单公布
“中国体育彩票”2019山水武宁半程马拉松赛于11月3日鸣枪开跑,来自世界各地的5000名跑友共聚赛道。经过中国田径协会核定,现将2019山水武宁半程马拉松赛获奖名单公布如下。
半程马拉松获奖成绩排名
半程马拉松男子组前五十名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B1934 | 范乐 | 男 | 半程男子组 | 01:13:30 | 01:13:29 |
2 | B0509 | 李俊超 | 男 | 半程男子组 | 01:13:34 | 01:13:32 |
3 | B1272 | 姚其友 | 男 | 半程男子组 | 01:15:29 | 01:15:29 |
4 | B1199 | 江尔亨 | 男 | 半程男子组 | 01:16:25 | 01:16:10 |
5 | B0167 | 刘安详 | 男 | 半程男子组 | 01:17:49 | 01:17:48 |
6 | B0966 | 李启松 | 男 | 半程男子组 | 01:17:49 | 01:17:49 |
7 | B0921 | 聂 方 | 男 | 半程男子组 | 01:19:19 | 01:19:19 |
8 | B1953 | Mohamed | 男 | 半程男子组 | 01:21:35 | 01:21:34 |
9 | B0249 | 吴孟启 | 男 | 半程男子组 | 01:22:33 | 01:22:32 |
10 | B0508 | 周稀 | 男 | 半程男子组 | 01:23:08 | 01:22:42 |
11 | B0511 | 梅琳 | 男 | 半程男子组 | 01:24:50 | 01:24:43 |
12 | B1180 | 罗其月 | 男 | 半程男子组 | 01:25:38 | 01:25:37 |
13 | B0676 | 黄纪豪 | 男 | 半程男子组 | 01:25:54 | 01:25:53 |
14 | B0533 | 曹忠贵 | 男 | 半程男子组 | 01:26:03 | 01:25:53 |
15 | B0886 | 冷亭亭 | 男 | 半程男子组 | 01:26:00 | 01:25:59 |
16 | B1810 | 简俊明 | 男 | 半程男子组 | 01:26:36 | 01:26:33 |
17 | B0561 | 唐新学 | 男 | 半程男子组 | 01:26:46 | 01:26:37 |
18 | B1462 | 郭黑山 | 男 | 半程男子组 | 01:27:52 | 01:27:51 |
19 | B1851 | 詹敏敏 | 男 | 半程男子组 | 01:28:00 | 01:27:56 |
20 | B1267 | 胡修峰 | 男 | 半程男子组 | 01:28:22 | 01:28:09 |
21 | B0996 | 刘金华 | 男 | 半程男子组 | 01:28:14 | 01:28:13 |
22 | B1139 | 张佳乐 | 男 | 半程男子组 | 01:28:46 | 01:28:44 |
23 | B0844 | 朱绍良 | 男 | 半程男子组 | 01:28:48 | 01:28:47 |
24 | B1551 | 李涛 | 男 | 半程男子组 | 01:28:57 | 01:28:51 |
25 | B1298 | 陈元发 | 男 | 半程男子组 | 01:29:18 | 01:29:15 |
26 | B1553 | 张朝辉 | 男 | 半程男子组 | 01:29:21 | 01:29:16 |
27 | B0698 | 钟武德 | 男 | 半程男子组 | 01:29:29 | 01:29:20 |
28 | B1849 | 叶居斌 | 男 | 半程男子组 | 01:29:30 | 01:29:28 |
29 | B0597 | 邹握兵 | 男 | 半程男子组 | 01:29:33 | 01:29:33 |
30 | B1827 | 叶冬亮 | 男 | 半程男子组 | 01:30:15 | 01:30:08 |
31 | B0262 | 洪磊 | 男 | 半程男子组 | 01:30:23 | 01:30:20 |
32 | B0920 | 张春 | 男 | 半程男子组 | 01:30:28 | 01:30:14 |
33 | B0699 | 李汉一 | 男 | 半程男子组 | 01:30:30 | 01:30:21 |
34 | B1915 | 潘赣 | 男 | 半程男子组 | 01:30:39 | 01:30:32 |
35 | B0958 | 陈红兵 | 男 | 半程男子组 | 01:30:48 | 01:30:45 |
36 | B1062 | 李建刚 | 男 | 半程男子组 | 01:30:56 | 01:30:54 |
37 | B0896 | 朱 敏 | 男 | 半程男子组 | 01:31:07 | 01:31:06 |
38 | B1470 | 陈文胜 | 男 | 半程男子组 | 01:31:57 | 01:31:43 |
39 | B0260 | 徐星兴 | 男 | 半程男子组 | 01:32:17 | 01:32:06 |
40 | B0326 | 熊扬生 | 男 | 半程男子组 | 01:32:17 | 01:32:10 |
41 | B0285 | 叶广茂 | 男 | 半程男子组 | 01:32:26 | 01:32:18 |
42 | B0183 | 饶建明 | 男 | 半程男子组 | 01:32:41 | 01:32:38 |
43 | B1316 | 闵小兵 | 男 | 半程男子组 | 01:32:42 | 01:32:39 |
44 | B0819 | 车秋华 | 男 | 半程男子组 | 01:32:46 | 01:32:42 |
45 | B0683 | 廖洪波 | 男 | 半程男子组 | 01:32:57 | 01:32:48 |
46 | B0658 | 肖廷火 | 男 | 半程男子组 | 01:32:55 | 01:32:54 |
47 | B0191 | 黄建辉 | 男 | 半程男子组 | 01:33:18 | 01:33:07 |
48 | B0610 | 黄亮 | 男 | 半程男子组 | 01:33:26 | 01:33:20 |
49 | B1510 | 范泽茂 | 男 | 半程男子组 | 01:33:42 | 01:33:39 |
50 | B0584 | 欧阳烈云 | 男 | 半程男子组 | 01:33:43 | 01:33:40 |
半程马拉松女子组前五十名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B2056 | 刘玉 | 女 | 半程女子组 | 01:27:08 | 01:27:07 |
2 | B0240 | 王欣 | 女 | 半程女子组 | 01:29:23 | 01:29:23 |
3 | B0568 | 陈俊良 | 女 | 半程女子组 | 01:33:28 | 01:33:26 |
4 | B0656 | 袁菊英 | 女 | 半程女子组 | 01:34:06 | 01:34:02 |
5 | B1118 | 吴金萍 | 女 | 半程女子组 | 01:34:23 | 01:34:17 |
6 | B0518 | 徐群 | 女 | 半程女子组 | 01:38:16 | 01:38:11 |
7 | B0190 | 史冬梅 | 女 | 半程女子组 | 01:38:32 | 01:38:30 |
8 | B1552 | 黄桂珍 | 女 | 半程女子组 | 01:38:53 | 01:38:48 |
9 | B0905 | 盛 辉 | 女 | 半程女子组 | 01:38:57 | 01:38:55 |
10 | B1814 | 王雁 | 女 | 半程女子组 | 01:39:14 | 01:39:10 |
11 | B0931 | 金文云 | 女 | 半程女子组 | 01:39:51 | 01:39:48 |
12 | B0935 | 李燕梅 | 女 | 半程女子组 | 01:39:55 | 01:39:52 |
13 | B1331 | 张艳辉 | 女 | 半程女子组 | 01:42:11 | 01:42:08 |
14 | B0520 | 丁毛女 | 女 | 半程女子组 | 01:42:29 | 01:42:27 |
15 | B1557 | 宋万莉 | 女 | 半程女子组 | 01:42:36 | 01:42:29 |
16 | B0855 | 杨梦莹 | 女 | 半程女子组 | 01:42:49 | 01:42:33 |
17 | B1377 | 辜道花 | 女 | 半程女子组 | 01:42:49 | 01:42:39 |
18 | B0982 | 李 芳 | 女 | 半程女子组 | 01:43:45 | 01:43:30 |
19 | B0652 | 周敏霞 | 女 | 半程女子组 | 01:43:56 | 01:43:32 |
20 | B0634 | 雷素珍 | 女 | 半程女子组 | 01:44:20 | 01:44:17 |
21 | B0313 | 王园 | 女 | 半程女子组 | 01:45:19 | 01:45:11 |
22 | B1064 | 成彩霞 | 女 | 半程女子组 | 01:45:39 | 01:45:34 |
23 | B0693 | 胡乐玲 | 女 | 半程女子组 | 01:46:30 | 01:46:11 |
24 | B1540 | 周梅英 | 女 | 半程女子组 | 01:46:50 | 01:46:32 |
25 | B0220 | 万惠平 | 女 | 半程女子组 | 01:46:54 | 01:46:51 |
26 | B0748 | 杜冬香 | 女 | 半程女子组 | 01:48:23 | 01:48:19 |
27 | B0063 | 刘奕彤 | 女 | 半程女子组 | 01:48:55 | 01:48:48 |
28 | B1243 | 蔡继红 | 女 | 半程女子组 | 01:49:19 | 01:49:14 |
29 | B0512 | 王芙蓉 | 女 | 半程女子组 | 01:50:02 | 01:49:47 |
30 | B0730 | 李菊花 | 女 | 半程女子组 | 01:50:55 | 01:50:42 |
31 | B0811 | 吴金霞 | 女 | 半程女子组 | 01:51:00 | 01:50:42 |
32 | B0387 | 邹小红 | 女 | 半程女子组 | 01:51:37 | 01:51:16 |
33 | B0095 | 常艳 | 女 | 半程女子组 | 01:51:41 | 01:51:20 |
34 | B0803 | 瞿新利 | 女 | 半程女子组 | 01:52:04 | 01:52:03 |
35 | B0368 | 陈秀娟 | 女 | 半程女子组 | 01:52:07 | 01:51:55 |
36 | B0664 | 彭喜英 | 女 | 半程女子组 | 01:52:11 | 01:52:09 |
37 | B0381 | 王敏娟 | 女 | 半程女子组 | 01:52:15 | 01:51:12 |
38 | B1688 | 皮小霞 | 女 | 半程女子组 | 01:52:15 | 01:51:13 |
39 | B1812 | 李峰玲 | 女 | 半程女子组 | 01:52:30 | 01:52:19 |
40 | B1137 | 周小兰 | 女 | 半程女子组 | 01:53:11 | 01:52:22 |
41 | B0263 | 尤莺燕 | 女 | 半程女子组 | 01:53:24 | 01:53:02 |
42 | B0757 | 车金丽 | 女 | 半程女子组 | 01:53:33 | 01:53:20 |
43 | B1007 | 雷竹韵 | 女 | 半程女子组 | 01:53:43 | 01:53:24 |
44 | B0500 | 何宝艳 | 女 | 半程女子组 | 01:54:16 | 01:53:44 |
45 | B0395 | 陈茶花 | 女 | 半程女子组 | 01:55:01 | 01:53:59 |
46 | B1228 | 刘群 | 女 | 半程女子组 | 01:54:18 | 01:54:03 |
47 | B0590 | 冯明风 | 女 | 半程女子组 | 01:54:36 | 01:54:28 |
48 | B0884 | 李丽萍 | 女 | 半程女子组 | 01:54:43 | 01:54:22 |
49 | B0926 | 应明熇 | 女 | 半程女子组 | 01:54:36 | 01:54:31 |
50 | B1244 | 杨桂珍 | 女 | 半程女子组 | 01:54:57 | 01:54:42 |
年龄组获奖成绩排名
16-25岁半程男子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B1934 | 范乐 | 男 | 16-25岁 | 01:13:30 | 01:13:29 |
2 | B1272 | 姚其友 | 男 | 16-25岁 | 01:15:29 | 01:15:29 |
3 | B0249 | 吴孟启 | 男 | 16-25岁 | 01:22:33 | 01:22:32 |
4 | B1139 | 张佳乐 | 男 | 16-25岁 | 01:28:46 | 01:28:44 |
5 | B1261 | 王小明 | 男 | 16-25岁 | 01:38:22 | 01:38:21 |
16-25岁半程女子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B2056 | 刘玉 | 女 | 16-25岁 | 01:27:08 | 01:27:07 |
2 | B0240 | 王欣 | 女 | 16-25岁 | 01:29:23 | 01:29:23 |
3 | B0855 | 杨梦莹 | 女 | 16-25岁 | 01:42:49 | 01:42:33 |
4 | B0757 | 车金丽 | 女 | 16-25岁 | 01:53:33 | 01:53:20 |
5 | B0852 | 谢丽平 | 女 | 16-25岁 | 02:01:42 | 02:00:56 |
26-35岁半程男子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B0509 | 李俊超 | 男 | 26-35岁 | 01:13:34 | 01:13:32 |
2 | B0167 | 刘安详 | 男 | 26-35岁 | 01:17:49 | 01:17:48 |
3 | B0921 | 聂方 | 男 | 26-35岁 | 01:19:19 | 01:19:19 |
4 | B0508 | 周稀 | 男 | 26-35岁 | 01:23:08 | 01:22:42 |
5 | B0511 | 梅琳 | 男 | 26-35岁 | 01:24:50 | 01:24:43 |
26-35岁半程女子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B0568 | 陈俊良 | 女 | 26-35岁 | 01:33:28 | 01:33:26 |
2 | B0518 | 徐群 | 女 | 26-35岁 | 01:38:16 | 01:38:11 |
3 | B0905 | 盛辉 | 女 | 26-35岁 | 01:38:57 | 01:38:55 |
4 | B0634 | 雷素珍 | 女 | 26-35岁 | 01:44:20 | 01:44:17 |
5 | B0313 | 王园 | 女 | 26-35岁 | 01:45:19 | 01:45:11 |
36-45岁半程男子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B1199 | 江尔亨 | 男 | 36-45岁 | 01:16:25 | 01:16:10 |
2 | B0966 | 李启松 | 男 | 36-45岁 | 01:17:49 | 01:17:49 |
3 | B0533 | 曹忠贵 | 男 | 36-45岁 | 01:26:03 | 01:25:53 |
4 | B1810 | 简俊明 | 男 | 36-45岁 | 01:26:36 | 01:26:33 |
5 | B1462 | 郭黑山 | 男 | 36-45岁 | 01:27:52 | 01:27:51 |
36-45岁半程女子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B0656 | 袁菊英 | 女 | 36-45岁 | 01:34:06 | 01:34:02 |
2 | B0190 | 史冬梅 | 女 | 36-45岁 | 01:38:32 | 01:38:30 |
3 | B0931 | 金文云 | 女 | 36-45岁 | 01:39:51 | 01:39:48 |
4 | B0935 | 李燕梅 | 女 | 36-45岁 | 01:39:55 | 01:39:52 |
5 | B1331 | 张艳辉 | 女 | 36-45岁 | 01:42:11 | 01:42:08 |
46-55岁半程男子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B1180 | 罗其月 | 男 | 46-55岁 | 01:25:38 | 01:25:37 |
2 | B0676 | 黄纪豪 | 男 | 46-55岁 | 01:25:54 | 01:25:53 |
3 | B0561 | 唐新学 | 男 | 46-55岁 | 01:26:46 | 01:26:37 |
4 | B0844 | 朱绍良 | 男 | 46-55岁 | 01:28:48 | 01:28:47 |
5 | B1553 | 张朝辉 | 男 | 46-55岁 | 01:29:21 | 01:29:16 |
46-55岁半程女子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B1118 | 吴金萍 | 女 | 46-55岁 | 01:34:23 | 01:34:17 |
2 | B1552 | 黄桂珍 | 女 | 46-55岁 | 01:38:53 | 01:38:48 |
3 | B1814 | 王雁 | 女 | 46-55岁 | 01:39:14 | 01:39:10 |
4 | B1064 | 成彩霞 | 女 | 46-55岁 | 01:45:39 | 01:45:34 |
5 | B1540 | 周梅英 | 女 | 46-55岁 | 01:46:50 | 01:46:32 |
56岁以上半程男子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B1112 | 张小鹏 | 男 | 56岁以上 | 01:37:45 | 01:37:44 |
2 | B1231 | 周才海 | 男 | 56岁以上 | 01:38:01 | 01:37:55 |
3 | B0711 | 王仲成 | 男 | 56岁以上 | 01:40:26 | 01:40:23 |
4 | B0330 | 陈江强 | 男 | 56岁以上 | 01:40:32 | 01:40:18 |
5 | B0365 | 陈文明 | 男 | 56岁以上 | 01:42:09 | 01:42:08 |
56岁以上半程女子组前五名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 年龄组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B1228 | 刘群 | 女 | 56岁以上 | 01:54:18 | 01:54:03 |
2 | B1189 | 刘桂枝 | 女 | 56岁以上 | 02:00:28 | 01:59:47 |
3 | B1260 | 黄水银 | 女 | 56岁以上 | 02:01:05 | 02:01:00 |
4 | B1256 | 戴玉华 | 女 | 56岁以上 | 02:29:01 | 02:28:40 |
5 | B0145 | 王玲 | 女 | 56岁以上 | 02:30:17 | 02:29:56 |
武宁籍获奖成绩排名
半程男子组前十名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B0966 | 李启松 | 男 | 武宁籍 | 01:17:49 | 01:17:49 |
2 | B0921 | 聂 方 | 男 | 武宁籍 | 01:19:19 | 01:19:19 |
3 | B0886 | 冷亭亭 | 男 | 武宁籍 | 01:26:00 | 01:25:59 |
4 | B0996 | 刘金华 | 男 | 武宁籍 | 01:28:14 | 01:28:13 |
5 | B0920 | 张春 | 男 | 武宁籍 | 01:30:28 | 01:30:14 |
6 | B0958 | 陈红兵 | 男 | 武宁籍 | 01:30:48 | 01:30:45 |
7 | B1062 | 李建刚 | 男 | 武宁籍 | 01:30:56 | 01:30:54 |
8 | B0896 | 朱 敏 | 男 | 武宁籍 | 01:31:07 | 01:31:06 |
9 | B0897 | 周吕刚 | 男 | 武宁籍 | 01:34:11 | 01:34:07 |
10 | B0861 | 舒强林 | 男 | 武宁籍 | 01:34:37 | 01:34:35 |
(以武宁本地身份证为准)
半程女子组前十名成绩公示:
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 枪成绩 | 净成绩 |
1 | B0905 | 盛 辉 | 女 | 武宁籍 | 01:38:57 | 01:38:55 |
2 | B0931 | 金文云 | 女 | 武宁籍 | 01:39:51 | 01:39:48 |
3 | B0935 | 李燕梅 | 女 | 武宁籍 | 01:39:55 | 01:39:52 |
4 | B0855 | 杨梦莹 | 女 | 武宁籍 | 01:42:49 | 01:42:33 |
5 | B0982 | 李 芳 | 女 | 武宁籍 | 01:43:45 | 01:43:30 |
6 | B1064 | 成彩霞 | 女 | 武宁籍 | 01:45:39 | 01:45:34 |
7 | B1007 | 雷竹韵 | 女 | 武宁籍 | 01:53:43 | 01:53:24 |
8 | B0926 | 应明熇 | 女 | 武宁籍 | 01:54:36 | 01:54:31 |
9 | B0884 | 李丽萍 | 女 | 武宁籍 | 01:54:43 | 01:54:22 |
10 | B1027 | 胡茶秀 | 女 | 武宁籍 | 01:55:26 | 01:55:24 |
(以武宁本地身份证为准)
咨询电话:0791-88396896
领奖登记邮箱:832679@qq.com
(领奖需准备:姓名、身份证号、银行卡号、开户银行、联系电话)
办公时间:每周一至周六9:00-12:00,14:30-17:30 (工作日)
官方网址:www.wnmls.com
温馨提示:
1、运动员获得多个奖项,发高不发低。
2、币种:人民币,奖金需按规定缴纳个人所得税20%,由组委会代扣代缴。
3、获奖名单已在官方网站、官方微信平台公布,公示一个月之内,对以上成绩公布无异议,组委会将按规定程序支付奖金,奖金按达到的比赛成绩要求对应发放。
4、官方领跑员,急救跑者不设排名。
5、半程马拉松奖励办法:
(1)半程马拉松项目前三名按枪声成绩进行排名,其他按净时成绩进行排名;
(2)半程马拉松项目年龄男女组按净时成绩进行排名;
(3)半程马拉松项目武宁籍男女组净时成绩进行排名。
6、获奖者请将本人姓名、身份证号、银行卡号、开户银行、联系电话发至领奖登记邮箱:1369965451@qq.com
最终解释权归2019山水武宁半程马拉松赛组委会所有。