2018湖北沙洋江汉运河国际半程马拉松 本地奖名单公示
三月晚春花渐荣,不知不觉,洋马已经落幕10余天。在这10天里,组委会负责成绩管理的工作人员并未松懈,一直忙于核实获奖名单,逐一给选手打电话确认信息。此举一是为了保证比赛结果的公正和真实,二是为了更好的维护参赛选手的权益。时间虽然有一点点久,不过获奖名单总算是被真实准确地统计出来了。
洋马本地奖的设立,极大激发了荆门本地居民的参赛积极性与自豪感,也进一步地营造了良好的跑步氛围,引领广大居民选择健康的生活方式。
以下是公示名单(公示期为7天):
男子本地排名前五十名单:
排名 | 参赛号 | 姓名 | 净成绩 |
1 | A0594 | 张勤 | 01:18:59 |
2 | A2573 | 龚志强 | 01:21:48 |
3 | A2924 | 张晗 | 01:23:08 |
4 | A1080 | 苏昌南 | 01:26:06 |
5 | A2479 | 盛杰 | 01:26:14 |
6 | A2242 | 周勤国 | 01:27:44 |
7 | A1949 | 张汉国 | 01:28:09 |
8 | A2171 | 周露 | 01:28:19 |
9 | A1072 | 何以军 | 01:28:51 |
10 | A1956 | 李德宏 | 01:29:45 |
11 | A2769 | 王建堂 | 01:30:02 |
12 | A2217 | 朱俊新 | 01:30:05 |
13 | A2453 | 张超 | 01:30:26 |
14 | A2931 | 谢小勇 | 01:30:28 |
15 | A2488 | 李进 | 01:30:31 |
16 | A0747 | 王男发 | 01:30:32 |
17 | A0575 | 刘志强 | 01:30:37 |
18 | A2211 | 刘斌 | 01:31:16 |
19 | A2485 | 刘三华 | 01:31:19 |
20 | A0620 | 沈向圣 | 01:31:35 |
21 | A1154 | 孙家政 | 01:31:42 |
22 | A1085 | 倪晗 | 01:32:06 |
23 | A0638 | 孙宏义 | 01:32:18 |
24 | A2477 | 孙洪山 | 01:32:31 |
25 | A0382 | 廖春生 | 01:32:32 |
26 | A2923 | 曹从斌 | 01:32:40 |
27 | A2638 | 屈德胜 | 01:32:45 |
28 | A3021 | 苏珠元 | 01:32:51 |
29 | A1976 | 常凤举 | 01:33:00 |
30 | A1158 | 葛鹏 | 01:33:02 |
31 | A2897 | 李子华 | 01:33:04 |
32 | A1824 | 郑明山 | 01:33:09 |
33 | A0233 | 张海子 | 01:33:28 |
34 | A1156 | 陈华生 | 01:33:41 |
35 | A2486 | 李元丁 | 01:33:53 |
36 | A1885 | 陈潜忠 | 01:33:55 |
37 | A0982 | 何仅 | 01:33:56 |
38 | A2722 | 程明福 | 01:34:06 |
39 | A2888 | 赵江洋 | 01:34:15 |
40 | A1944 | 郑 伟 | 01:34:19 |
41 | A2210 | 付文革 | 01:34:30 |
42 | A2884 | 汤海波 | 01:34:42 |
43 | A2998 | 王贵元 | 01:34:48 |
44 | A1945 | 王 强 | 01:35:11 |
45 | A2784 | 罗诗文 | 01:35:21 |
46 | A2996 | 靳良政 | 01:35:29 |
47 | A1088 | 李军 | 01:35:32 |
48 | A2782 | 杨成杰 | 01:35:45 |
49 | A2189 | 高嵩 | 01:35:45 |
50 | A1886 | 邓维宪 | 01:36:24 |
女子本地排名前五十名单:
排名 | 参赛号 | 姓名 | 净成绩 |
1 | A2906 | 周卉 | 01:38:10 |
2 | A0661 | 康培英 | 01:42:05 |
3 | A2230 | 曹勤勤 | 01:44:05 |
4 | A2178 | 黄春梅 | 01:44:11 |
5 | A2474 | 陶艳 | 01:44:55 |
6 | A2035 | 周璇 | 01:46:03 |
7 | A2499 | 高铭燕 | 01:46:48 |
8 | A0644 | 吴春花 | 01:47:49 |
9 | A2433 | 陈杏 | 01:48:53 |
10 | A2910 | 陈琪琳 | 01:49:33 |
11 | A2929 | 屈东红 | 01:50:02 |
12 | A1119 | 郑丽兰 | 01:50:30 |
13 | A1914 | 程丽群 | 01:51:01 |
14 | A2236 | 孙帆 | 01:51:18 |
15 | A1101 | 彭婷婷 | 01:51:28 |
16 | A2149 | 周娟 | 01:51:44 |
17 | A0612 | 叶琼 | 01:52:21 |
18 | A2927 | 郭双华 | 01:52:41 |
19 | A2461 | 徐金菊 | 01:52:56 |
20 | A2449 | 郑静霞 | 01:53:19 |
21 | A2446 | 周丽萍 | 01:53:39 |
22 | A1057 | 杨雪莲 | 01:53:49 |
23 | A2965 | 杨秋萍 | 01:54:14 |
24 | A2182 | 范红丽 | 01:54:21 |
25 | A2496 | 黄春梅 | 01:54:32 |
26 | A2508 | 陈桂香 | 01:54:33 |
27 | A3057 | 官秀玲 | 01:54:39 |
28 | A2452 | 张雷英 | 01:54:58 |
29 | A1117 | 陈方琴 | 01:55:04 |
30 | A3030 | 雷颖琴 | 01:55:05 |
31 | A2445 | 邹佩洁 | 01:55:08 |
32 | A2468 | 王晓莉 | 01:55:09 |
33 | A1946 | 周金义 | 01:55:33 |
34 | A0226 | 童云菲 | 01:56:10 |
35 | A0333 | 严青萍 | 01:56:27 |
36 | A2928 | 何帆 | 01:57:41 |
37 | A2256 | 陈双琴 | 01:57:53 |
38 | A2902 | 文彩霞 | 01:58:56 |
39 | A2877 | 刘银银 | 01:58:56 |
40 | A2440 | 袁桂玲 | 01:59:32 |
41 | A1126 | 邓春梅 | 02:00:20 |
42 | A2436 | 魏琴 | 02:00:27 |
43 | A2898 | 何永芳 | 02:00:48 |
44 | A2893 | 谢娟 | 02:00:57 |
45 | A2185 | 陈春梅 | 02:01:04 |
46 | A1938 | 王凤雨 | 02:01:22 |
47 | A2431 | 李红梅 | 02:01:28 |
48 | A1081 | 张晓雪 | 02:01:40 |
49 | A0971 | 刘翠萍 | 02:01:58 |
50 | A1111 | 陈静 | 02:02:13 |
1.根据洋马的竞赛规程,奖金将在公示无异议后10个工作日内发放,公示结束后获奖选手需向组委会提交本人有效的银行卡号、本人签名的身份证复印件和联系电话,用以办理领奖手续;领奖须知:
2.按照中国税法规定,征收20%个人所得税;
3.领奖有效期为公示结束后30天以内,超期未办理者按弃奖处理。