2018沙洋马拉松半程男女前五十名选手公布
“泰富重装”2018湖北沙洋江汉运河国际半程马拉松赛于3月18日圆满举办。
比赛当天,虽然天气环境不尽人意;但是赛道旁江汉运河奔腾如带,金色油菜花盛开如海;赛道平整,海拔落差小,参赛选手跑起来极为舒适和愉悦。21KM赛道,21KM风景。
正因如此,湖北沙洋马拉松半程项目参赛选手整体完赛率达到95%,完赛成绩普遍较高。经过组委会初步核查,现将获得“泰富重装”2018湖北沙洋江汉运河国际半程马拉松赛男、女半程马拉松项目前五十名选手名单进行公示,公示期为7天。
具体名单如下:
湖北沙洋马拉松半程项目男子组 | ||||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 国籍 | 完赛净成绩 |
1 | A0167 | Elijah Kipruto Rugut | 肯尼亚 | 01:09:15 |
2 | A0174 | Samuel Ndaire Njuguna | 肯尼亚 | 01:09:16 |
3 | A0160 | Wilson Mugi Kiara | 肯尼亚 | 01:10:59 |
4 | A0037 | 刘路峰 | 中国大陆 | 01:12:42 |
5 | A0462 | 杜士洋 | 中国大陆 | 01:12:43 |
6 | A0916 | 王魁良 | 中国大陆 | 01:12:45 |
7 | A2412 | 张煊 | 中国 | 01:13:51 |
8 | A0205 | 喻桐 | 中国大陆 | 01:14:51 |
9 | A0791 | 阿布都热哈提·奴力 | 中国大陆 | 01:15:07 |
10 | A0969 | 杨世堂 | 中国大陆 | 01:15:16 |
11 | A0870 | 曹欢 | 中国大陆 | 01:15:39 |
12 | A0627 | 朱启哲 | 中国大陆 | 01:15:48 |
13 | A0317 | 吴浩然 | 中国大陆 | 01:16:09 |
14 | A1499 | 任文胜 | 中国大陆 | 01:16:38 |
15 | A0422 | 谌雪杨 | 中国大陆 | 01:16:55 |
16 | A0162 | Joseph Francis Joachim | 坦桑尼亚 | 01:17:06 |
17 | A0483 | 张俊东 | 中国大陆 | 01:17:08 |
18 | A0936 | 马猛 | 中国大陆 | 01:17:08 |
19 | A0895 | 黎明 | 中国大陆 | 01:17:59 |
20 | A0949 | 李涛 | 中国大陆 | 01:18:13 |
21 | A1473 | 王亮 | 中国大陆 | 01:18:19 |
22 | A2031 | 刘新文 | 中国大陆 | 01:18:41 |
23 | A1894 | 王斌 | 中国大陆 | 01:19:06 |
24 | A0796 | 吴极 | 中国大陆 | 01:19:11 |
25 | A2839 | 裴亚健 | 中国大陆 | 01:19:39 |
26 | A0970 | 李德欢 | 中国大陆 | 01:19:59 |
27 | A0588 | 谢强 | 中国大陆 | 01:20:19 |
28 | A0710 | 姚腾飞 | 中国大陆 | 01:20:36 |
29 | A2868 | 陈仁康 | 中国大陆 | 01:20:45 |
30 | A1453 | 汪汝航 | 中国大陆 | 01:20:51 |
31 | A2608 | 王松海 | 中国大陆 | 01:21:01 |
32 | A0439 | 骆琦 | 中国大陆 | 01:21:13 |
33 | A0898 | 令狐彻 | 中国大陆 | 01:21:37 |
34 | A0557 | 孙忆情 | 中国大陆 | 01:21:54 |
35 | A0225 | 宋琳平 | 中国大陆 | 01:21:58 |
36 | A1778 | 杨威 | 中国大陆 | 01:22:03 |
37 | A0214 | 韩峰 | 中国大陆 | 01:22:04 |
38 | A0449 | 冯兵 | 中国大陆 | 01:22:15 |
39 | A0450 | 冉藤 | 中国大陆 | 01:22:33 |
40 | A2785 | 程洋 | 中国大陆 | 01:22:34 |
41 | A0485 | 温鑫 | 中国大陆 | 01:22:42 |
42 | A1353 | 陈旭 | 中国大陆 | 01:22:45 |
43 | A0476 | 宋剡涛 | 中国大陆 | 01:22:50 |
44 | A0807 | 张桓 | 中国大陆 | 01:23:05 |
45 | A1558 | 朱君 | 中国大陆 | 01:23:22 |
46 | A1988 | 陶毅成 | 中国大陆 | 01:23:25 |
47 | A0633 | 徐海波 | 中国大陆 | 01:23:28 |
48 | A1258 | 程浩 | 中国大陆 | 01:23:31 |
49 | A2025 | 卢鸿锋 | 中国大陆 | 01:23:37 |
50 | A2068 | 胡满军 | 中国大陆 | 01:23:42 |
湖北沙洋马拉松半程项目女子组 | ||||
名次 | 参赛号码 | 姓名 | 国籍 | 完赛净成绩 |
1 | A0794 | 刘庆红 | 中国大陆 | 01:21:49 |
2 | A0159 | Vanis Chemutai | 乌干达 | 01:26:14 |
3 | A0499 | 田梅珍 | 中国大陆 | 01:27:23 |
4 | A0157 | Yalemzerf Yehualaw Densa | 埃塞俄比亚 | 01:29:37 |
5 | A0790 | 王佳慧 | 中国大陆 | 01:30:30 |
6 | A2704 | 唐思琴 | 中国大陆 | 01:30:48 |
7 | A0668 | 姜佩 | 中国大陆 | 01:30:53 |
8 | A1031 | 漆俊杰 | 中国大陆 | 01:31:50 |
9 | A1711 | 马婷 | 中国大陆 | 01:32:51 |
10 | A0513 | 刘哲楠 | 中国大陆 | 01:33:22 |
11 | A2537 | 邓红霞 | 中国大陆 | 01:33:32 |
12 | A1326 | 陈桂霞 | 中国大陆 | 01:33:56 |
13 | A2065 | 陈燕林 | 中国大陆 | 01:34:01 |
14 | A0551 | 吴小芳 | 中国大陆 | 01:34:36 |
15 | A0515 | 吴秀娟 | 中国大陆 | 01:35:06 |
16 | A1790 | 彭艳玲 | 中国大陆 | 01:35:16 |
17 | A2538 | 尹霞 | 中国大陆 | 01:35:24 |
18 | A0667 | 石青群 | 中国大陆 | 01:35:32 |
19 | A0211 | 朱有楼 | 中国大陆 | 01:35:47 |
20 | A0345 | 李依 | 中国大陆 | 01:35:51 |
21 | A0781 | 黄清美 | 中国大陆 | 01:36:04 |
22 | A0879 | 熊斌彬 | 中国大陆 | 01:36:08 |
23 | A0254 | 朱辉红 | 中国大陆 | 01:36:23 |
24 | A0945 | 陈黎黎 | 中国大陆 | 01:36:28 |
25 | A0507 | 米喜华 | 中国大陆 | 01:36:50 |
26 | A0962 | 汪翠莲 | 中国大陆 | 01:37:04 |
27 | A2869 | 张璟 | 中国大陆 | 01:37:05 |
28 | A0433 | 罗海燕 | 中国大陆 | 01:37:08 |
29 | A0444 | 姚迎梅 | 中国大陆 | 01:37:20 |
30 | A1322 | 周伟 | 中国大陆 | 01:37:44 |
31 | A0421 | 田胜梅 | 中国大陆 | 01:37:52 |
32 | A1430 | 湛姣英 | 中国大陆 | 01:38:05 |
33 | A0621 | 贺燕云 | 中国大陆 | 01:38:17 |
34 | A1083 | 张爱琴 | 中国大陆 | 01:38:38 |
35 | A2128 | 邓继辉 | 中国大陆 | 01:38:41 |
36 | A0164 | Jane Wanbui Kimotho | 肯尼亚 | 01:38:45 |
37 | A0361 | 伍青华 | 中国大陆 | 01:38:56 |
38 | A1021 | 万方菊 | 中国大陆 | 01:39:04 |
39 | A0468 | 李卫红 | 中国大陆 | 01:39:13 |
40 | A0514 | 张艳 | 中国大陆 | 01:39:14 |
41 | A1918 | 林群 | 中国大陆 | 01:39:42 |
42 | A1283 | 黄莹 | 中国大陆 | 01:40:11 |
43 | A0247 | 王悦 | 中国大陆 | 01:40:32 |
44 | A1084 | 张军华 | 中国大陆 | 01:40:33 |
45 | A0353 | 余菊芳 | 中国大陆 | 01:40:41 |
46 | A1431 | 叶亚芳 | 中国大陆 | 01:40:49 |
47 | A1785 | 周新华 | 中国大陆 | 01:40:56 |
48 | A2703 | 方艳丽 | 中国大陆 | 01:41:04 |
49 | A2684 | 陈美英 | 中国大陆 | 01:41:11 |
50 | A0494 | 昌丽春 | 中国大陆 | 01:41:18 |
如对比赛成绩有任何异议,请与大赛组委会联系(电话:010-88577001)。
最终解释权归湖北沙洋马拉松组委会所有。
湖北沙洋马拉松组委会
2018年3月28日