2019沈丘农商银行杯国际半程马拉松 暨善跑中国沈丘站获奖名单
2019沈丘农商银行杯国际半程马拉松
暨善跑中国沈丘站获奖名单
一、半程男子组名次奖
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金 |
1 | 0063 | koskei patrick cheruiyot | 男 | 5000 |
2 | 0065 | maina peter kurumbu | 男 | 3000 |
3 | 0071 | 王壮 | 男 | 2000 |
4 | 0392 | 范杰 | 男 | 1500 |
5 | 0955 | 范太勇 | 男 | 1000 |
6 | 0960 | 马晓东 | 男 | 800 |
7 | 0913 | 张彪 | 男 | 600 |
8 | 0296 | 黄勇 | 男 | 500 |
二、半程女子组名次奖
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金 |
1 | 2332 | murugi angela ngendo | 女 | 5000 |
2 | 2333 | jepkogei divina | 女 | 3000 |
3 | 2085 | 陈晓燕 | 女 | 2000 |
4 | 2057 | 史灵 | 女 | 1500 |
5 | 2182 | 张花妮 | 女 | 1000 |
6 | 2190 | 崔慢慢 | 女 | 800 |
7 | 2292 | 张月丽 | 女 | 600 |
8 | 2081 | 王敏 | 女 | 500 |
三、半程男子组完赛奖
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金 |
16 | 0761 | 马子雨 | 男 | 60 |
26 | 0592 | 孙存良 | 男 | 60 |
36 | 0129 | 高杰 | 男 | 60 |
46 | 0028 | 王六怀 | 男 | 60 |
56 | 0852 | 郝佳佳 | 男 | 60 |
66 | 0080 | 曾凡飞 | 男 | 60 |
76 | 0377 | 王登科 | 男 | 60 |
86 | 0956 | 吴林荣 | 男 | 60 |
96 | 0575 | 张松岭 | 男 | 60 |
106 | 0369 | 宋华伟 | 男 | 60 |
116 | 0218 | 郭清义 | 男 | 60 |
126 | 0231 | 董海波 | 男 | 60 |
136 | 0675 | 曹新 | 男 | 60 |
146 | 0686 | 陈晓宇 | 男 | 60 |
156 | 0062 | 王云飞 | 男 | 60 |
166 | 0087 | 张剑中 | 男 | 60 |
176 | 0672 | 王鲁 | 男 | 60 |
186 | 0509 | 陈国旗 | 男 | 60 |
196 | 0715 | 王天春 | 男 | 60 |
206 | 0595 | 袁威 | 男 | 60 |
216 | 0320 | 冯杨 | 男 | 60 |
226 | 1083 | 刘中华 | 男 | 60 |
236 | 0533 | 赵雨 | 男 | 60 |
246 | 0909 | 姜博帆 | 男 | 60 |
256 | 0518 | 徐军辉 | 男 | 60 |
266 | 0586 | 王国河 | 男 | 60 |
276 | 0626 | 龚辉 | 男 | 60 |
286 | 0793 | 巴起君 | 男 | 60 |
296 | 0591 | 赵彬昌 | 男 | 60 |
306 | 0799 | 周永亮 | 男 | 60 |
316 | 0318 | 王亚东 | 男 | 60 |
326 | 1086 | 李波 | 男 | 60 |
336 | 0622 | 田文华 | 男 | 60 |
346 | 0158 | 侯川 | 男 | 60 |
356 | 0236 | 许先明 | 男 | 60 |
366 | 0608 | 王磊 | 男 | 60 |
376 | 0286 | 宋承龙 | 男 | 60 |
386 | 0077 | 马晓明 | 男 | 60 |
396 | 0813 | 杨东 | 男 | 60 |
406 | 0200 | 张熙磊 | 男 | 60 |
416 | 0601 | 臧志峰 | 男 | 60 |
426 | 0097 | 邓卫东 | 男 | 60 |
436 | 1057 | 张长波 | 男 | 60 |
446 | 0325 | 张春秋 | 男 | 60 |
456 | 0516 | 徐春辉 | 男 | 60 |
466 | 1032 | 周永红 | 男 | 60 |
476 | 0202 | 姚海燕 | 男 | 60 |
486 | 0983 | 李立风 | 男 | 60 |
496 | 0196 | 牛乃金 | 男 | 60 |
506 | 0716 | 刘蕾 | 男 | 60 |
516 | 0658 | 孙海风 | 男 | 60 |
526 | 0633 | 董放 | 男 | 60 |
536 | 0635 | 韩磊 | 男 | 60 |
546 | 0760 | 张克 | 男 | 60 |
556 | 0962 | 褚海涛 | 男 | 60 |
566 | 0789 | 于伟 | 男 | 60 |
576 | 0758 | 杜胜利 | 男 | 60 |
586 | 0070 | 薛光普 | 男 | 60 |
596 | 0750 | 朱瑞光 | 男 | 60 |
606 | 0220 | 梁强 | 男 | 60 |
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金 |
9 | 0256 | 郑海 | 男 | 50 |
19 | 0221 | 姜浩 | 男 | 50 |
29 | 0517 | 徐留辉 | 男 | 50 |
39 | 0816 | 郑修雷 | 男 | 50 |
49 | 0130 | 樊鹏 | 男 | 50 |
59 | 0215 | 陈冰清 | 男 | 50 |
69 | 0855 | 魏高峰 | 男 | 50 |
79 | 0537 | 刘吉相 | 男 | 50 |
89 | 0035 | 孙志辉 | 男 | 50 |
99 | 0929 | 马季 | 男 | 50 |
109 | 0226 | 张东伟 | 男 | 50 |
119 | 0210 | 陈培刚 | 男 | 50 |
129 | 0782 | 张雪锋 | 男 | 50 |
139 | 0310 | 刘天奎 | 男 | 50 |
149 | 0550 | 刘焕宇 | 男 | 50 |
159 | 0571 | 翁凯 | 男 | 50 |
169 | 0513 | 杨友红 | 男 | 50 |
179 | 0312 | 徐运动 | 男 | 50 |
189 | 0105 | 田鹏 | 男 | 50 |
199 | 0623 | 刘建新 | 男 | 50 |
209 | 0192 | 许永涛 | 男 | 50 |
219 | 0269 | 刘楚林 | 男 | 50 |
229 | 0205 | 董高魁 | 男 | 50 |
239 | 0587 | 刘国祥 | 男 | 50 |
249 | 0262 | 李巍 | 男 | 50 |
259 | 1026 | 李俊杰 | 男 | 50 |
269 | 0912 | 潘振华 | 男 | 50 |
279 | 0191 | 刘晨 | 男 | 50 |
289 | 0092 | 苏焕清 | 男 | 50 |
299 | 0815 | 王亮 | 男 | 50 |
309 | 0937 | 李宝锐 | 男 | 50 |
319 | 0511 | 顾永飞 | 男 | 50 |
329 | 0100 | 崔晨峰 | 男 | 50 |
339 | 0172 | 董伟 | 男 | 50 |
349 | 0182 | 何建伟 | 男 | 50 |
359 | 0612 | 李文帅 | 男 | 50 |
369 | 0188 | 郭志东 | 男 | 50 |
379 | 0795 | 孙亚东 | 男 | 50 |
389 | 0817 | 张布阵 | 男 | 50 |
399 | 0727 | 王新田 | 男 | 50 |
409 | 0189 | 张永康 | 男 | 50 |
419 | 0982 | 刘建党 | 男 | 50 |
429 | 0985 | 贾海峰 | 男 | 50 |
439 | 0332 | 庞瑞峰 | 男 | 50 |
449 | 0556 | 周国兴 | 男 | 50 |
459 | 0810 | 于卫华 | 男 | 50 |
469 | 0261 | 李四新 | 男 | 50 |
479 | 0926 | 王恺 | 男 | 50 |
489 | 0713 | 卢宏图 | 男 | 50 |
499 | 0102 | 张全民 | 男 | 50 |
509 | 0629 | 鲁永志 | 男 | 50 |
519 | 0661 | 卜亚洲 | 男 | 50 |
529 | 0652 | 李涛 | 男 | 50 |
539 | 0639 | 张建 | 男 | 50 |
549 | 0636 | 杨红生 | 男 | 50 |
559 | 0992 | 孙柏林 | 男 | 50 |
569 | 0371 | 邓田德 | 男 | 50 |
579 | 0778 | 杨丙政 | 男 | 50 |
589 | 0395 | 郑春光 | 男 | 50 |
599 | 1058 | 王三军 | 男 | 50 |
609 | 0866 | 顾旭辉 | 男 | 50 |
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金 |
13 | 0398 | 赵旺旺 | 男 | 30 |
23 | 0095 | 张振 | 男 | 30 |
33 | 0809 | 魏杰 | 男 | 30 |
43 | 0135 | 单文才 | 男 | 30 |
53 | 0872 | 郭志辉 | 男 | 30 |
63 | 0138 | 张子成 | 男 | 30 |
73 | 0706 | 宋春迎 | 男 | 30 |
83 | 0111 | 李文生 | 男 | 30 |
93 | 0295 | 侯国杰 | 男 | 30 |
103 | 1020 | 董冠宇 | 男 | 30 |
113 | 0558 | 郭好明 | 男 | 30 |
123 | 0725 | 王磊 | 男 | 30 |
133 | 0902 | 孙自军 | 男 | 30 |
143 | 0581 | 胡海亮 | 男 | 30 |
153 | 1033 | 吴金鹏 | 男 | 30 |
163 | 1027 | 武飞 | 男 | 30 |
173 | 0783 | 田甜 | 男 | 30 |
183 | 0882 | 刘文豪 | 男 | 30 |
193 | 0968 | 张堂圣 | 男 | 30 |
203 | 0339 | 朱群超 | 男 | 30 |
213 | 0555 | 王思辉 | 男 | 30 |
223 | 0276 | 庞明 | 男 | 30 |
233 | 0812 | 褚凡亮 | 男 | 30 |
243 | 0710 | 徐钢山 | 男 | 30 |
253 | 0512 | 马宏义 | 男 | 30 |
263 | 0211 | 朱自强 | 男 | 30 |
273 | 0213 | 董杰 | 男 | 30 |
283 | 0306 | 王力 | 男 | 30 |
293 | 0263 | 胡立超 | 男 | 30 |
303 | 0206 | 谢贤林 | 男 | 30 |
313 | 1059 | 李书玉 | 男 | 30 |
323 | 0195 | 普建坡 | 男 | 30 |
333 | 0109 | 赵书银 | 男 | 30 |
343 | 0539 | 娄言峰 | 男 | 30 |
353 | 0208 | 袁峰 | 男 | 30 |
363 | 0606 | 王朋朋 | 男 | 30 |
373 | 0676 | 张鑫 | 男 | 30 |
383 | 0050 | 张军领 | 男 | 30 |
393 | 0762 | 窦广勇 | 男 | 30 |
403 | 0737 | 王继峰 | 男 | 30 |
413 | 0966 | 孙红 | 男 | 30 |
423 | 0098 | 刘世领 | 男 | 30 |
433 | 0777 | 赵存营 | 男 | 30 |
443 | 0682 | 马国林 | 男 | 30 |
453 | 0820 | 刘涛 | 男 | 30 |
463 | 0265 | 姜冲 | 男 | 30 |
473 | 0061 | 王继鹏 | 男 | 30 |
483 | 0131 | 张健 | 男 | 30 |
493 | 0260 | 齐海磊 | 男 | 30 |
503 | 0127 | 张永力 | 男 | 30 |
513 | 0656 | 辛朝阳 | 男 | 30 |
523 | 0651 | 孙中伟 | 男 | 30 |
533 | 0988 | 倪国锋 | 男 | 30 |
543 | 0721 | 张永波 | 男 | 30 |
553 | 0578 | 程署光 | 男 | 30 |
563 | 0827 | 李纪更 | 男 | 30 |
573 | 0859 | 胡大明 | 男 | 30 |
583 | 0738 | 李辉 | 男 | 30 |
593 | 0720 | 胡昕晨 | 男 | 30 |
603 | 0911 | 陈书政 | 男 | 30 |
613 | 0038 | 王彬 | 男 | 30 |
14 | 0954 | 张睿臣 | 男 | 30 |
24 | 0506 | 王勤勇 | 男 | 30 |
34 | 0870 | 吕周峰 | 男 | 30 |
44 | 0238 | 许克敬 | 男 | 30 |
54 | 0890 | 王洪俊 | 男 | 30 |
64 | 0166 | 杜文超 | 男 | 30 |
74 | 0152 | 李赛 | 男 | 30 |
84 | 0858 | 伊灿 | 男 | 30 |
94 | 0165 | 张忠忠 | 男 | 30 |
104 | 0880 | 张永康 | 男 | 30 |
114 | 0875 | 鹿家溢 | 男 | 30 |
124 | 0935 | 王少杰 | 男 | 30 |
134 | 0936 | 陈辉 | 男 | 30 |
144 | 0353 | 刘银龙 | 男 | 30 |
154 | 0528 | 李少华 | 男 | 30 |
164 | 0757 | 田建设 | 男 | 30 |
174 | 0895 | 严飞 | 男 | 30 |
184 | 0532 | 杨新华 | 男 | 30 |
194 | 0833 | 李留涛 | 男 | 30 |
204 | 0352 | 王腾飞 | 男 | 30 |
214 | 0589 | 梁坤 | 男 | 30 |
224 | 0167 | 丁军辉 | 男 | 30 |
234 | 0839 | 朱翔 | 男 | 30 |
244 | 0183 | 陈鑫 | 男 | 30 |
254 | 0083 | 邵全生 | 男 | 30 |
264 | 0219 | 豆玉伦 | 男 | 30 |
274 | 0229 | 张宪伟 | 男 | 30 |
284 | 0796 | 曹红伟 | 男 | 30 |
294 | 0257 | 时保新 | 男 | 30 |
304 | 0317 | 王广华 | 男 | 30 |
314 | 0186 | 李和军 | 男 | 30 |
324 | 1085 | 王洪勇 | 男 | 30 |
334 | 0112 | 程玉琨 | 男 | 30 |
344 | 0767 | 黄博 | 男 | 30 |
354 | 0270 | 史宝运 | 男 | 30 |
364 | 0613 | 张黎明 | 男 | 30 |
374 | 0572 | 肖释 | 男 | 30 |
384 | 0076 | 马磊 | 男 | 30 |
394 | 0826 | 李艳峰 | 男 | 30 |
404 | 0373 | 刘运动 | 男 | 30 |
414 | 0520 | 杨超 | 男 | 30 |
424 | 0976 | 窦孝利 | 男 | 30 |
434 | 0690 | 官人 | 男 | 30 |
444 | 0503 | 周东方 | 男 | 30 |
454 | 0337 | 王战峰 | 男 | 30 |
464 | 0530 | 段伟堂 | 男 | 30 |
474 | 0110 | 周绘 | 男 | 30 |
484 | 1054 | 尤新强 | 男 | 30 |
494 | 0781 | 聂殿群 | 男 | 30 |
504 | 0973 | 靳高升 | 男 | 30 |
514 | 0637 | 孙文礼 | 男 | 30 |
524 | 0662 | 张新亚 | 男 | 30 |
534 | 0660 | 孙保刚 | 男 | 30 |
544 | 0712 | 孔凡磊 | 男 | 30 |
554 | 0577 | 史孟学 | 男 | 30 |
564 | 0225 | 袁学军 | 男 | 30 |
574 | 0370 | 韩本江 | 男 | 30 |
584 | 0739 | 张旺 | 男 | 30 |
594 | 0700 | 申小溪 | 男 | 30 |
604 | 0522 | 杨之磊 | 男 | 30 |
614 | 0381 | 张少华 | 男 | 30 |
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 奖金 |
10 | 0791 | 崔军 | 男 | 20 |
20 | 0888 | 宋海建 | 男 | 20 |
30 | 0292 | 杨争光 | 男 | 20 |
40 | 0951 | 郑豪玉 | 男 | 20 |
50 | 0119 | 陈先锋 | 男 | 20 |
60 | 0175 | 代露露 | 男 | 20 |
70 | 0560 | 宋迎辉 | 男 | 20 |
80 | 0609 | 李静思 | 男 | 20 |
90 | 0128 | 张书民 | 男 | 20 |
100 | 0717 | 郭新 | 男 | 20 |
110 | 0501 | 张延召 | 男 | 20 |
120 | 0203 | 朱攀堂 | 男 | 20 |
130 | 0886 | 张红伟 | 男 | 20 |
140 | 0798 | 王文俊 | 男 | 20 |
150 | 0180 | 鹿建伟 | 男 | 20 |
160 | 0551 | 赵新建 | 男 | 20 |
170 | 0881 | 李明奇 | 男 | 20 |
180 | 0507 | 欧阳端 | 男 | 20 |
190 | 0600 | 李全力 | 男 | 20 |
200 | 0830 | 王超峰 | 男 | 20 |
210 | 0819 | 吴强 | 男 | 20 |
220 | 1090 | 位向阳 | 男 | 20 |
230 | 1009 | 孙刘志 | 男 | 20 |
240 | 0552 | 张三峰 | 男 | 20 |
250 | 0502 | 王军华 | 男 | 20 |
260 | 0223 | 刘飞 | 男 | 20 |
270 | 0732 | 陈丽军 | 男 | 20 |
280 | 0301 | 袁桂斌 | 男 | 20 |
290 | 0857 | 李建林 | 男 | 20 |
300 | 0308 | 田振华 | 男 | 20 |
310 | 0687 | 高峰 | 男 | 20 |
320 | 0153 | 张世桐 | 男 | 20 |
330 | 0125 | 刘文军 | 男 | 20 |
340 | 0679 | 王磊 | 男 | 20 |
350 | 0133 | 侯学融 | 男 | 20 |
360 | 1068 | 艾艳涛 | 男 | 20 |
370 | 1088 | 陈浩 | 男 | 20 |
380 | 0768 | 李德立 | 男 | 20 |
390 | 0380 | 王彪 | 男 | 20 |
400 | 0212 | 王银汉 | 男 | 20 |
410 | 0396 | 金耀军 | 男 | 20 |
420 | 0835 | 杨磊 | 男 | 20 |
430 | 0327 | 王银库 | 男 | 20 |
440 | 0568 | 杨亚东 | 男 | 20 |
450 | 0505 | 赵博昀 | 男 | 20 |
460 | 1053 | 王云岭 | 男 | 20 |
470 | 0227 | 朱智 | 男 | 20 |
480 | 0873 | 周亮明 | 男 | 20 |
490 | 0709 | 岳建军 | 男 | 20 |
500 | 0106 | 孔德新 | 男 | 20 |
510 | 0179 | 朱其正 | 男 | 20 |
520 | 1050 | 张全灵 | 男 | 20 |
530 | 0632 | 李俊清 | 男 | 20 |
540 | 0653 | 马玉安 | 男 | 20 |
550 | 1030 | 韩玉华 | 男 | 20 |
570 | 0896 | 刘彬彬 | 男 | 20 |
580 | 0335 | 张红卫 | 男 | 20 |
590 | 0051 | 刘洪杰 | 男 | 20 |
600 | 0867 | 密重庆 | 男 | 20 |
610 | 0788 | 任乾坤 | 男 | 20 |
11 | 0969 | 吉亚 | 男 | 20 |
21 | 0281 | 丁世磊 | 男 | 20 |
31 | 0090 | 王振亚 | 男 | 20 |
41 | 0201 | 姜东贝 | 男 | 20 |
51 | 0792 | 徐站领 | 男 | 20 |
61 | 1079 | 齐伟 | 男 | 20 |
71 | 0673 | 陈明 | 男 | 20 |
81 | 0176 | 朱坤 | 男 | 20 |
91 | 0378 | 张国增 | 男 | 20 |
101 | 0618 | 冷文斯 | 男 | 20 |
111 | 0677 | 王晓雨 | 男 | 20 |
121 | 0275 | 许昭 | 男 | 20 |
131 | 0570 | 涂兴周 | 男 | 20 |
141 | 0950 | 王烁 | 男 | 20 |
151 | 0523 | 王联营 | 男 | 20 |
161 | 0898 | 崔旭冉 | 男 | 20 |
171 | 0321 | 任得成 | 男 | 20 |
181 | 0579 | 李波 | 男 | 20 |
191 | 0908 | 路畅 | 男 | 20 |
201 | 0173 | 孙农村 | 男 | 20 |
211 | 0277 | 史雍申 | 男 | 20 |
221 | 0801 | 王林 | 男 | 20 |
231 | 0222 | 李记周 | 男 | 20 |
241 | 0802 | 魏彬 | 男 | 20 |
251 | 0271 | 王文祥 | 男 | 20 |
261 | 0569 | 宁鸿运 | 男 | 20 |
271 | 0177 | 周朝阳 | 男 | 20 |
281 | 0790 | 李树民 | 男 | 20 |
291 | 0999 | 夏磊 | 男 | 20 |
301 | 0209 | 张峰 | 男 | 20 |
311 | 0619 | 王志田 | 男 | 20 |
321 | 0807 | 范成才 | 男 | 20 |
331 | 0957 | 李长坡 | 男 | 20 |
341 | 0906 | 米国涛 | 男 | 20 |
351 | 0678 | 聂德平 | 男 | 20 |
361 | 0603 | 苑占伟 | 男 | 20 |
371 | 0689 | 蒋文胜 | 男 | 20 |
381 | 0625 | 李浩 | 男 | 20 |
391 | 0187 | 康冠军 | 男 | 20 |
401 | 0775 | 蔡新生 | 男 | 20 |
411 | 0667 | 王向东 | 男 | 20 |
421 | 0853 | 郭随洲 | 男 | 20 |
431 | 0093 | 刘书运 | 男 | 20 |
441 | 0997 | 范风强 | 男 | 20 |
451 | 0557 | 于磊 | 男 | 20 |
461 | 1025 | 吴海军 | 男 | 20 |
471 | 0393 | 孟会民 | 男 | 20 |
481 | 0688 | 张长政 | 男 | 20 |
491 | 0719 | 田学森 | 男 | 20 |
501 | 0115 | 解东原 | 男 | 20 |
511 | 0831 | 窦宏伟 | 男 | 20 |
521 | 1036 | 刘高中 | 男 | 20 |
531 | 0655 | 辛怀生 | 男 | 20 |
541 | 0763 | 冯威 | 男 | 20 |
551 | 0963 | 贺明 | 男 | 20 |
561 | 0707 | 张连军 | 男 | 20 |
571 | 0829 | 普程远 | 男 | 20 |
581 | 0333 | 刘磊 | 男 | 20 |
591 | 0671 | 高冬伟 | 男 | 20 |
601 | 0356 | 闫欢乐 | 男 | 20 |
611 | 0726 | 化磊 | 男 | 20 |
12 | 0376 | 王俊朋 | 男 | 20 |
22 | 0091 | 林红伟 | 男 | 20 |
32 | 0198 | 党明华 | 男 | 20 |
42 | 0139 | 杨战士 | 男 | 20 |
52 | 0900 | 管凤勇 | 男 | 20 |
62 | 0136 | 米佳乐 | 男 | 20 |
72 | 0576 | 黄祥忠 | 男 | 20 |
82 | 0928 | 宋旭 | 男 | 20 |
92 | 0837 | 桓耀辉 | 男 | 20 |
102 | 0972 | 李保生 | 男 | 20 |
112 | 0239 | 许先亮 | 男 | 20 |
122 | 0693 | 李金波 | 男 | 20 |
132 | 0157 | 朱峰 | 男 | 20 |
142 | 1055 | 赵地 | 男 | 20 |
152 | 0702 | 柳劲松 | 男 | 20 |
162 | 0868 | 余士涛 | 男 | 20 |
172 | 1023 | 鲁锦凯 | 男 | 20 |
182 | 0797 | 张开杰 | 男 | 20 |
192 | 1080 | 郑奇 | 男 | 20 |
202 | 0887 | 范孝恒 | 男 | 20 |
212 | 0387 | 高帅旗 | 男 | 20 |
222 | 0123 | 汪新见 | 男 | 20 |
232 | 0561 | 李永理 | 男 | 20 |
242 | 0573 | 卢昆锋 | 男 | 20 |
252 | 0162 | 王海潮 | 男 | 20 |
262 | 0170 | 王欢 | 男 | 20 |
272 | 0272 | 薛宏凯 | 男 | 20 |
282 | 0580 | 刘华伟 | 男 | 20 |
292 | 1060 | 刘福贞 | 男 | 20 |
302 | 0207 | 薛德民 | 男 | 20 |
312 | 0553 | 蒋红卫 | 男 | 20 |
322 | 0825 | 郭同恒 | 男 | 20 |
332 | 0150 | 孙醒申 | 男 | 20 |
342 | 0585 | 张新河 | 男 | 20 |
352 | 0118 | 马明贤 | 男 | 20 |
362 | 0607 | 李刘伟 | 男 | 20 |
372 | 0519 | 师继明 | 男 | 20 |
382 | 1056 | 张高潘 | 男 | 20 |
392 | 0939 | 李旭东 | 男 | 20 |
402 | 0602 | 叶强 | 男 | 20 |
412 | 0521 | 莫阿立 | 男 | 20 |
422 | 0938 | 张喜重 | 男 | 20 |
432 | 0772 | 王健 | 男 | 20 |
442 | 1076 | 徐进步 | 男 | 20 |
452 | 0696 | 刘研 | 男 | 20 |
462 | 0515 | 王超 | 男 | 20 |
472 | 0379 | 柳申奥 | 男 | 20 |
482 | 0927 | 付尚 | 男 | 20 |
492 | 0998 | 徐建 | 男 | 20 |
502 | 0101 | 李颖 | 男 | 20 |
512 | 0832 | 侯治中 | 男 | 20 |
522 | 0650 | 窦全峰 | 男 | 20 |
532 | 1031 | 李东亮 | 男 | 20 |
542 | 0773 | 李征 | 男 | 20 |
552 | 0355 | 张超 | 男 | 20 |
562 | 0755 | 李伟 | 男 | 20 |
572 | 0703 | 张会渊 | 男 | 20 |
582 | 0989 | 涂晓东 | 男 | 20 |
592 | 1081 | 马振 | 男 | 20 |
602 | 0126 | 连加成 | 男 | 20 |
612 | 1069 | 郑先锋 | 男 | 20 |
15 | 0233 | 苏冬 | 男 | 20 |
25 | 0851 | 王哲 | 男 | 20 |
35 | 0116 | 黄本辉 | 男 | 20 |
45 | 0190 | 李军伟 | 男 | 20 |
55 | 0535 | 代可跃 | 男 | 20 |
65 | 0806 | 钮涛 | 男 | 20 |
75 | 0765 | 廖银安 | 男 | 20 |
85 | 0313 | 胡金明 | 男 | 20 |
95 | 0168 | 孙寿星 | 男 | 20 |
105 | 0883 | 高立群 | 男 | 20 |
115 | 0891 | 李东进 | 男 | 20 |
125 | 0319 | 张二勃 | 男 | 20 |
135 | 0291 | 李尚龙 | 男 | 20 |
145 | 0930 | 赵育智 | 男 | 20 |
155 | 0169 | 刘元富 | 男 | 20 |
165 | 0800 | 程满杰 | 男 | 20 |
175 | 0583 | 祝泰山 | 男 | 20 |
185 | 0856 | 李彪 | 男 | 20 |
195 | 0567 | 闫勇 | 男 | 20 |
205 | 0593 | 张志涛 | 男 | 20 |
215 | 0892 | 李飞 | 男 | 20 |
225 | 0771 | 路峰 | 男 | 20 |
235 | 0616 | 丁有哲 | 男 | 20 |
245 | 0389 | 高卫兵 | 男 | 20 |
255 | 0705 | 刘国庆 | 男 | 20 |
265 | 0893 | 楚晓赛 | 男 | 20 |
275 | 0255 | 王爱民 | 男 | 20 |
285 | 0331 | 张红磊 | 男 | 20 |
295 | 0103 | 黄永忠 | 男 | 20 |
305 | 0803 | 张琦 | 男 | 20 |
315 | 0328 | 许军 | 男 | 20 |
325 | 0510 | 张永军 | 男 | 20 |
335 | 0108 | 李冰 | 男 | 20 |
345 | 0397 | 彭涛 | 男 | 20 |
355 | 0981 | 王文忠 | 男 | 20 |
365 | 0617 | 付宇晨 | 男 | 20 |
375 | 0582 | 张小虎 | 男 | 20 |
385 | 0808 | 赵金奎 | 男 | 20 |
395 | 0590 | 张光辉 | 男 | 20 |
405 | 0156 | 杨金华 | 男 | 20 |
415 | 0980 | 陈曦 | 男 | 20 |
425 | 0086 | 邓永杰 | 男 | 20 |
435 | 0680 | 陈峰 | 男 | 20 |
445 | 0683 | 李永生 | 男 | 20 |
455 | 0171 | 杨永立 | 男 | 20 |
465 | 0372 | 胡合庄 | 男 | 20 |
475 | 0037 | 程运动 | 男 | 20 |
485 | 0701 | 郑明钟 | 男 | 20 |
495 | 0326 | 王登科 | 男 | 20 |
505 | 0117 | 史学华 | 男 | 20 |
515 | 0630 | 张晓明 | 男 | 20 |
525 | 0657 | 杨金桥 | 男 | 20 |
535 | 0631 | 倪鹏 | 男 | 20 |
545 | 0731 | 豆学岩 | 男 | 20 |
555 | 0122 | 孔令贤 | 男 | 20 |
565 | 1039 | 吴博 | 男 | 20 |
575 | 1038 | 窦忠超 | 男 | 20 |
585 | 0069 | 高运明 | 男 | 20 |
595 | 0838 | 吕江龙 | 男 | 20 |
605 | 1018 | 赵明征 | 男 | 20 |
17 | 0283 | 李文龙 | 男 | 20 |
27 | 0297 | 张树仁 | 男 | 20 |
37 | 0529 | 郝杰 | 男 | 20 |
47 | 0531 | 代传胜 | 男 | 20 |
57 | 0120 | 董培玉 | 男 | 20 |
67 | 0289 | 季帅旗 | 男 | 20 |
77 | 0089 | 杨长春 | 男 | 20 |
87 | 0178 | 刘乾坤 | 男 | 20 |
97 | 0160 | 王绿峰 | 男 | 20 |
107 | 0917 | 李辉 | 男 | 20 |
117 | 0952 | 丁鑫辉 | 男 | 20 |
127 | 0096 | 刘百里 | 男 | 20 |
137 | 0901 | 王立民 | 男 | 20 |
147 | 0300 | 李团结 | 男 | 20 |
157 | 0085 | 朱勇 | 男 | 20 |
167 | 0933 | 朱超凡 | 男 | 20 |
177 | 0769 | 刘西尧 | 男 | 20 |
187 | 0566 | 王全伟 | 男 | 20 |
197 | 0735 | 赫延廷 | 男 | 20 |
207 | 0597 | 冯江涛 | 男 | 20 |
217 | 0588 | 付小业 | 男 | 20 |
227 | 0155 | 吴红江 | 男 | 20 |
237 | 0975 | 赵义 | 男 | 20 |
247 | 0181 | 尤洪玺 | 男 | 20 |
257 | 0850 | 王笑飞 | 男 | 20 |
267 | 0925 | 李潇 | 男 | 20 |
277 | 0258 | 单松波 | 男 | 20 |
287 | 0780 | 饶松林 | 男 | 20 |
297 | 0303 | 马三智 | 男 | 20 |
307 | 0915 | 潘永飞 | 男 | 20 |
317 | 0970 | 李深 | 男 | 20 |
327 | 0107 | 张永生 | 男 | 20 |
337 | 0628 | 刘补 | 男 | 20 |
347 | 0302 | 赵常胜 | 男 | 20 |
357 | 0605 | 李建立 | 男 | 20 |
367 | 0668 | 魏培森 | 男 | 20 |
377 | 0288 | 屈昂 | 男 | 20 |
387 | 0078 | 胡猛 | 男 | 20 |
397 | 0805 | 张鹏涛 | 男 | 20 |
407 | 0161 | 刘玉洁 | 男 | 20 |
417 | 0990 | 王伟杰 | 男 | 20 |
427 | 0322 | 赵亮 | 男 | 20 |
437 | 0903 | 段春宇 | 男 | 20 |
447 | 0199 | 潘东 | 男 | 20 |
457 | 0708 | 陈泽豫 | 男 | 20 |
467 | 0232 | 李建立 | 男 | 20 |
477 | 1082 | 韩文利 | 男 | 20 |
487 | 0193 | 王景山 | 男 | 20 |
497 | 0923 | 钟亚雄 | 男 | 20 |
507 | 0993 | 李琦 | 男 | 20 |
517 | 1037 | 辛鸿磊 | 男 | 20 |
527 | 0987 | 刘文抄 | 男 | 20 |
537 | 1029 | 欧艳青 | 男 | 20 |
547 | 0375 | 王防震 | 男 | 20 |
557 | 0559 | 朱亚周 | 男 | 20 |
567 | 0691 | 陈帮友 | 男 | 20 |
577 | 0865 | 顾运博 | 男 | 20 |
587 | 0776 | 李成长 | 男 | 20 |
597 | 0751 | 马庆立 | 男 | 20 |
607 | 1067 | 王文博 | 男 | 20 |
18 | 0869 | 陈波 | 男 | 20 |
28 | 0163 | 张凯 | 男 | 20 |
38 | 0596 | 何伟光 | 男 | 20 |
48 | 0698 | 田明明 | 男 | 20 |
58 | 0299 | 贾建刚 | 男 | 20 |
